JR山手線
| 日暮里 | シングル(26件) | ファミリー(17件) |
| 鶯谷 | シングル(60件) | ファミリー(22件) |
| 上野 | シングル(162件) | ファミリー(91件) |
| 御徒町 | シングル(61件) | ファミリー(28件) |
| 秋葉原 | シングル(12件) | ファミリー(3件) |
JR京浜東北線
| 日暮里 | シングル(26件) | ファミリー(17件) |
| 鶯谷 | シングル(60件) | ファミリー(22件) |
| 上野 | シングル(162件) | ファミリー(91件) |
| 御徒町 | シングル(61件) | ファミリー(28件) |
| 秋葉原 | シングル(12件) | ファミリー(3件) |
東京メトロ銀座線
| 浅草 | シングル(29件) | ファミリー(7件) |
| 田原町 | シングル(15件) | ファミリー(9件) |
| 稲荷町 | シングル(58件) | ファミリー(40件) |
| 上野駅 | シングル(4件) | ファミリー(2件) |
| 上野広小路 | シングル(7件) | ファミリー(2件) |
| 末広町 | シングル(14件) | ファミリー(2件) |
東京メトロ日比谷線
| 南千住 | シングル | ファミリー(1件) |
| 三ノ輪 | シングル(21件) | ファミリー(10件) |
| 入谷 | シングル(103件) | ファミリー(51件) |
| 上野 | シングル(162件) | ファミリー(91件) |
| 仲御徒町 | シングル(48件) | ファミリー(16件) |
| 秋葉原 | シングル(12件) | ファミリー(3件) |
各種物件
| 楽器可物件 (15件) | ペット飼育可 (76件) |
| バイク相談 (6件) | 新築物件 (29件) |
| 礼金無し物件 (91件) | 上野の大学周辺物件 (390件) |
| 外国人相談可 (10件) | 事務所相談可 (38件) |
| 東京大学 (100件) | 東京芸術大学 (130件) |
| 上野学園大学 (230件) | 6万円以内 (18件) |
| 6.1万〜7万 (49件) | 7.1万〜8万 (72件) |
| 8.1万〜9万 (59件) | 9.1万〜10万 (55件) |
| 10.1万〜11万 (28件) | 11.1万〜12万 (37件) |
| 12.1万〜13万 (39件) | 13.1万〜14万 (20件) |
| 14.1万〜15万 (20件) | 15.1万〜20万 (49件) |
| 20.1万〜25万 (14件) | 25.1万〜30万 (5件) |
| 30.1万以上 (1件) | 1R (84件) |
| 1K (126件) | 1DK (59件) |
| 1LDK (57件) | 2K (12件) |
| 2DK (47件) | 2LDK (43件) |
| 3K (3件) | 3DK (3件) |
| 3LDK〜 (20件) | 徒歩1分以内 (26件) |
| 徒歩3分以内 (79件) | 徒歩5分以内 (187件) |
| 徒歩7分以内 (118件) | 徒歩10分以内 (98件) |
| 徒歩15分以内 (26件) | お風呂トイレ別 (299件) |
| マンション (391件) | アパート (46件) |
| オートロック (194件) | 更新料なし (6件) |
| 共同、シェア物件など (11件) |

